Technische Details zu den 40er Palastzelten entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Maße | Fläche | Masten | Aufbaufläche |
---|---|---|---|
25m x 40m | 900m² | 2 | 39m x 54m |
40m x 40m | 1.500m² | 4 | 54m x 54m |
55m x 40m | 2.100m² | 6 | 69m x 54m |
70m x 40m | 2.700m² | 8 | 84m x 54m |
85m x 40m | 3.300m² | 10 | 99m x 54m |
100m x 40m | 3.900m² | 12 | 114m x 54m |
Weitere Details ( Voraussetzungen … ) auf Anfrage ...
© 2024 Rent-A-Circus. Alle Rechte vorbehalten . mit freundlicher Unterstützung von Netshot